Bajra
Rankings
Grand champions, division champions and challengers, men's and ladies', as published by the Association.
2080
The ranking year
Gents
Men's rankings
Binaya Singh
Mens Grand Champion
| No. | Challenger |
|---|---|
| 01 | Sani Singh Sunar |
| 02 | Rupak Nepali |
| 03 | Badri Thapa |
| 04 | Bikash Gurung |
| 05 | Mahesh Bhujel |
| 06 | Madan Chhetri |
| 07 | Govind Roka |
| 08 | Dipak Mahat |
| 09 | Nitesh Janandhar |
| 10 | Bikesh Maharjan |
Binaya Singh
Heavy Weight Division Champion
| No. | Challenger |
|---|---|
| 01 | Sani Singh Sunar |
| 02 | Rupak Nepali |
| 03 | Bikash Gurung |
| 04 | Mahesh Bhujel |
| 05 | Nitesh Janandhar |
Bikesh Maharjan
Middle Weight Division Champion
| No. | Challenger |
|---|---|
| 01 | Manoj Thapalia |
| 02 | Gopi Ram Syantang |
| 03 | Chop Bd. Budhathoki |
| 04 | Saroj Tamang |
| 05 | Om Raj Lama |
Mahesh Bhujel
Light Weight Division Champion
| No. | Challenger |
|---|---|
| 01 | Santosh Sunar |
| 02 | Ajay Rai |
| 03 | Sandesh Sunar |
| 04 | Kishor Shahi |
Ladies
Ladies' rankings
Manju B.K.
Ladies Grand Champion
| No. | Challenger |
|---|---|
| 01 | Anupa Nepali |
| 02 | Sapana Aale Magar |
| 03 | Anisha Tamang |
| 04 | Laxmi Malla Thakuri |
| 05 | Jhal Kumari Mahato |
Manju B.K.
Heavy Weight Division Champion
| No. | Challenger |
|---|---|
| 01 | Anupa Nepali |
| 02 | Sapana Aale Magar |
| 03 | Anisha Tamang |
| 04 | Laxmi Malla Thakuri |
| 05 | Jhal Kumari Mahato |
| 06 | Dibya Shahi |
Usha Rawal
Light Weight Division Champion
| No. | Challenger |
|---|---|
| 01 | Aasha Giri |
| 02 | Siwani Aale Magar |
| 03 | Swostika Tharu |
| 04 | Ambika Bhujel |
| 05 | Anupama Nepali |
| 06 | Junkiri Shrestha |
Ranking of the year
2080 B.S.
| Name | Weight division |
|---|---|
| Binaya Singh | Heavy Weight |
| Bikesh Maharjan | Middle Weight |
| Mahesh Bhujel | Light Weight |
| Name | Weight division |
|---|---|
| Manju B.K. | Heavy Weight |
| Usha Rawal | Light Weight |
Content review requiredThe source page for this content is labelled “Kyokusin Ranking” in the existing navigation while its content is the Bajra Ranking 2080 B.S. The label has been corrected here; confirm the intended name.
Fight
Bajra ranks its fighters at national, Asian and world level, by weight division.
