Results
National
Four decades of dated results, as recorded by the Association.
The record
Counted, not estimated
21
National Men's Open Tournaments · 2040–2080 B.S.
18
National Weight-Category Tournaments · 2051–2081 B.S.
11
World Kyokushin Championships contested
9
Dojos across Nepal
Open
National Men's Open Full Contact
Twenty-one tournaments, 2040–2080 B.S.
| Year (B.S.) | Name of tournament | Result |
|---|---|---|
| 2040 | First National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Ramji Prashad Bajracharya, Second: Amar Ranjit |
| 2042 | Second National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Ramji Prashad Bajracharya, Second: Bhimsen Karki |
| 2046 | Third National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Bikash Malakar, Second: Daman Basnet, Third: Prakash Desar, Best: Raju Tuladhar |
| 2050 | Fourth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Suraj Shrestha, Second: Tirtha Thapa Magar |
| 2053 | Fifth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Suraj Shrestha, Second: Chandra Shyam Dangol |
| 2055 | Sixth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Chandra Shyam Dangol, Second: Raju Tuladhar |
| 2056 | Seventh National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Chandra Shyam Dangol, Second: Raju Tuladhar |
| 2057 | Eighth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Pravakar Shah, Second: Rajendra Subedi |
| 2058 | Ninth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Aas Man Lama, Second: Gyani Ratna Shakya, Third: Biraj Shakya, Best: Dipak Godar |
| 2060 | Tenth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Bhupesh Shakya, Second: Aas Man Lama, Third: Rajendra Subedi, Best: Dipak Maharjan |
| 2061 | Eleventh National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Purushottam Lama, Second: Rajendra Subedi, Third: Bhupesh Shakya |
| 2062 | Twelveth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Purushottam Rijal, Second: Birendra Oli, Third: Deepak Maharjan, Best: Ashok Gurung |
| 2063 | Thirteenth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Purushottam Rijal, Second: Birendra Oli, Third: Dipak Maharjan |
| 2064 | Fourteenth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Ram Lama, Second: Birendra Oli, Third: Dipak Maharjan, Best: Bidhur Aryal |
| 2066 | Fifteenth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Bhupesh Shakya, Second: Birendra Oli, Third: Ram Lama, Best: Bir Man Lama |
| 2067 | Sixteenth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Bhupesh Shakya, Second: Birendra Oli, Third: Bir Man Lama, Best: Kancha Lal Wiaba |
| 2069 | Seventeenth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Birman Lama, Second: Gyan Bahadur Tamang, Third: Sanjay Rai, Fourth: Narayan Acharya |
| 2071 | Eighteenth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Birman Lama, Second: Bikash Gurung, Third: Gopal Bhujel, Best: Jhanak Shahi |
| 2073 | Nineteenth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Sani Singh Sunar, Second: Rupak Nepali, Third: Badri Thapa, Fourth: Bikash Gurung |
| 2076 | Twenteenth National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Sani Singh Sunar, Second: Bikash Gurung, Third: Mahesh Bhujel |
| 2080 | Twenty-first National Mens Open Full Contact Tournament (Kathmandu) | First: Binaya Singh, Second: Santosh Bishowkarma, Third: Rabindra Budhathoki, Fourth: Hom Bahadur Rai |
Weight category
National Men's Weight Category
Eighteen tournaments, 2051–2081 B.S., across the Association's weight divisions.
| Year (B.S.) | Tournament & categories | First | Second | Third |
|---|---|---|---|---|
| 2051 | First National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Panityanki, Brigunj) Heavy Weight · Under 70 kg · Under 60 kg · Under 50 kg | Suraj Shrestha, Dipendra Thapa, Suraj K.C, Bishnu Gauchan | Chandra Shyam Dangol, Sanju Lama, Surya Thokar, Rajkumar Shrestha | Bhoj Bahadur Ale, Krishna B. Rai |
| 2055 | Second National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Pokhara) Heavy Weight · Under 70 kg · Under 55 kg | Bhagirath Rai, Rabindra Maharjan, Laxman Kuwar | Chandra Shyam Dangol, Bikash Maharjan, Umesh Gurung | Rocky Gandharwa, Jayadev Lama, Rajkumar Shrestha, Subodh Basnet |
| 2056 | Third National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy Weight · Under 70 kg | Chandra Shyam Dangol, Bhagirath Rai | Raju Tuladhar, Sujin Shrestha | Rajkumar Shrestha, Bhupesh Shakya |
| 2057 | Fourth National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy Weight · Under 70 kg | Raman Singh Lama, Umesh Gurung | Sujin Shrestha, Rajkumar Shrestha | — |
| 2058 | Fifth National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy Weight · Under 65 kg · Under 55 kg | Dipak Godar, Rajendra Subedi, Bishnu Shrestha | Gyani Ratna Shakya, Bharat Majhi | Mahendra Maharjan, Aas Man Lama |
| 2060 | Sixth National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Dharan) Heavy Weight · Under 65 kg · Under 55 kg | Bhupesh Shakya, Nava Raj Khadka, Badri Thapa Magar | Dipak Maharjan, Sunil Acharya, Bishnu Shrestha | Purushottam Rijal, Birendra Oli, Uttam Stapit, Aas Man Lama |
| 2062 | Seventh National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy Weight · Under 65 kg · Under 55 kg | Purushottam Rijal, Birendra Oli, Ram Lama | Mahendra SainjuWal, Rajib Lama, Nirmal Pahadi | Uddhav B. Khamba, Bishnu Shrestha |
| 2063 | Eighth National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy Weight · Under 65 kg · Under 55 kg | Purushottam Rijal, Birendra Oli, Rajendra Kumar Rasaili | Mahesh K.C, Gyan Bahadur Tamang, kancha Lal Waiba | — |
| 2064 | Ninth National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy Weight · Under 65 kg · Under 55 kg | Birendra Oli, Gyan Bahadur Tamang, Raj Kuchikar | Bidhur Aryal, Ram Lama, Bijay Tamang | — |
| 2065 | Tenth National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy Weight · Under 70 kg · Under 60 kg | Rajendra Oli, Ram Lama, Bir Man Lama | Bidhur Aryal, Gyan Bahadur Tamang, Anil Gurung | Rupesh Lama, Bel B.k |
| 2066 | Eleventh National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy Weight · Under 70 kg · Under 60 kg | Birendra Oli, Bir Man Lama, Kancha Lal Waiba | Sanjay Rai, Bijay Ale Magar, Santosh Chaudhari | Sanjay Lama, Raju Majhi |
| 2068 | Twelveth National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy weight · Under 65 kg · Under 55 kg | Kancha lal Waiba, Bir Man Lama, Raj Kumar Ghising | Dipendra Batala, Santosh Chaudhari, Dal Bahadur Rana | Raj kumar Gurung, Suman Shahi Thakuri, Prakash Tamang |
| 2070 | Thirteenth National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy weight · Under 65 kg · Under 55 kg | Birman Lama, Santosh Chaudhary, Sanjay Rai | Badri Thapa, Karma Tamang, Bhimbahadur Thapa | Sanu Khadka, Umesh B.Ka, Gopiram Lama, Padam Gurung, Basanta Limbu |
| 2072 | Fourteenth National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy weight · Under 60 kg · Under 50 kg | Sani Singh Shah, Bikesh Maharjan, Sanjay Rai | Kunjan Shrestha, Santosh Kumar Lama, Samir Tamang | Rupak Nepali, Manoj Thapalia, Ramkumar Kusuwaha, Dinesh Khadka, Ganesh Adhikari, Shakti Matim |
| 2074 | Fifteenth National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy weight (Above 65kg) · Middle weight (Below 65kg) · Light weight (Below 55 kg) | Sani Singh Sunar, Manoj Thapaliya, Mahesh Bhujel | Madan K C, Gopi Ram Syantang, Sandesh Sunar | Govinda Roka, Chop Bd Budhathoki, Ajay Rai, Dipak Mahat |
| 2078 | Seventeenth National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy weight (Above 65kg) · Middle weight (Below 65kg) · Light weight (Below 55kg) | Sani Singh Sunar, Tham Prasad Khadka, Sujan Pakhrin | Bikash Gurung, Dilip Yadav, Bhupendra Oli | Prem Tamang, Sital Lama, Sandesh Tamang, Bibek Kumar Mehata, Manij Thapaliya, Hom Bhadur Rai |
| 2081 | Eighteenth National Mens Weight Category Full Contact Karate Tournament (Kathmandu) Heavy weight (Above 70kg) · Middle weight (Below 70kg) · Walter Weight (Below 60kg) · Light weight (Below 50kg) | Amit Mahato, Sani Singh Sunar, Prabin Majhi, Bigyan Lolonge | Pemba Chiring Tamang, Bikash Shahi, Keshar Bahadur Nepali, Hemant Basnet | Bishal Sunwar, Mahendra Gajner, Bijay Rai, Sunil Tamang, Rabindra Budhathoki, Amnesh Kumar Sani |
Content review requiredThe weight-category series jumps from “Fifteenth (2074)” to “Seventeenth (2078)”. The sixteenth tournament is missing from the source record.
Content review requiredThe source table ends in a “nextpage>>” link, so this record is truncated. All further pages must be captured before the table is complete.

Compete
Twenty-one National Men's Open tournaments since 2040 B.S., every one of them recorded.