Bajra
Fighter Records
Bout records by weight division: fights, wins, losses, draws, knockouts and technical knockouts.
7 divisions shown.
Men
Middle Weight Division (Below 76 K.G.)
| S.N | Name | F | W | L | D | KO | TKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sani Singh Sunwar | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sandesh Manandhar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koshish Shrestha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rupak Nepali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Manish Kumar Bhujel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anil Tamang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Santosh Khatri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Phurdeani Shrepa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Men
Walter Weight Division (Below 69 K.G.)
| S.N | Name | F | W | L | D | KO | TKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bikash Gurung | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Regan Shrestha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sunil Maharjan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Prabin Meche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gyandeep Malla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mausam Rana Magar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Santosh Kaliraj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Sunil Gurung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Niraj Deula | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chiring Tamang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Men
Light Weight Division (Below 62 K.G.)
| S.N | Name | F | W | L | D | KO | TKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chop Bahadur Budhathoki | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Manoj Thapalia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Om Raj Lama | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kishor Bikram Shahi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arun Kushuwar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bijaya Thapa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pemba Tchiring Tamang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Prem Thapa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ramesh Danuwar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Abhisekh Rai | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sajit Praja | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sudip Shrestha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bhupendra BC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Om Prakash Shahi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Men
Bantam Weight Division (Below 55 K.G.)
| S.N | Name | F | W | L | D | KO | TKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahesh Bhujel | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Prasant Magar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ashim Lama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aamgnima Sherpa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaju Tamang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yauab Thulung | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ajit Maharjan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dipendra Khanal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aayush Sunwar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mukesh Maharjan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sandeep Tamang | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rohit Shrestha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aamgnima Sherpa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ajaya Khatri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bikram Maharjan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mausam Rana Magar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pasang Tamang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Men
Fly Weight Division (Below 48 K.G.)
| S.N | Name | F | W | L | D | KO | TKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saroj Tamang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raj Kumar Yadav | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Akim Rai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ladies
Ladies Heavy Weight Division (Below 71 K.G.)
| S.N | Name | F | W | L | D | KO | TKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manju B.K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sanya Magar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ladies
Ladies Light Weight Division (Below 51 K.G.)
| S.N | Name | F | W | L | D | KO | TKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devika Rai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anjana Dhungel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tegi Gurung | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Manisha Rai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rita Ghalan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F — fights · W — wins · L — losses · D — draws · KO — knockouts · TKO — technical knockouts.

Compete
Every record here is fought under the same eight rules, in the same ring, at the same weights.